ヒルマイナ 等価交換
・交換できる品
| 商品 | 価値 | 友好度 | 語学 | |
|---|---|---|---|---|
| 納屋 | ライスヌードル | 10 | ||
| ナンプラー | 12 | |||
| 木材 | 10 | |||
| 石炭 | 3 | |||
| 海藻 | 1 | |||
| 魚 | 1 | |||
| エビ | 2 | |||
| 貝 | 2 | |||
| 真珠 | 3 | 5 | ||
| 魚のオーブン焼き | 8 | |||
| 魚のグリル焼き | 5 | |||
| シーフードドリア | 8 | 6 | ||
| バナナジュース | 5 | |||
| マンゴージュース | 6 | |||
| ラムネジュース | 7 | |||
| エビのフォー | 14 | |||
| 挽肉のフォー | 14 | |||
| 釣りの名人1 | 5 | 10 | ||
| 釣りの名人2 | 5 | 10 | ||
| 釣りの名人3 | 5 | 10 | ||
| 精製炭 | 6 |
・
| 商品 | 価値 | 友好度 | 語学 | |
|---|---|---|---|---|
| サイロ | ココナッツ | 8 | ||
| パクチー | 3 | |||
| トウガラシ | 2 | |||
| ヘンプ | 5 | |||
| ゴム | 1 | |||
| 綿花 | 2 | |||
| バナナ | 2 | |||
| マンゴー | 2 | |||
| レモン | 2 | |||
| キャベツ | 3 |
・