【はねろコイキング】たべものCP【攻略】

たべもののCP一覧です

ランク25・50・75にすると
ショップボーナスとしてポケドロップ1個ゲット!
CPの値も急上昇します。

・2017年6月9日のアップデートで
フエンせんべいのデータが上方修正されました。
そのためランク24以前のデータがありません

ランク1-10

ランク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
オレン 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
オボン 9 11 13 15 17 19 21 23 26 29
モモン 33 35 38 41 45 49 53 57 61 65
リンド 75 79 83 87 92 98 104 110 116 122
ソクノ 142 147 153 160 167 175 183 192 202  212
ヒメリ 286 293 303 313 325 338 351 365 379 394
チーゴ 593 607 622 640 658 678 700 722 744 767
ナナシ 1.11k 1.13k 1.15k 1.18k 1.20k 1.23k 1.26k 1.30k 1.33k 1.36k
ズリ 2.05k 2.08k 2.12k 2.16k 2.20k 2.25k 2.30k 2.34k 2.39k 2.44k
ブリー 3.98k 4.04k 4.11k 4.18k 4.25k 4.33k 4.41k 4.49k 4.57k 4.66k
フエン k k k k k k k k k k
シャラ 19.9k 20.2k 20.5k
ミアレ

ランク11-20

ランク 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
オレン 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26
オボン 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
モモン 69 73 77 81 86 91 96 101 106 111
リンド 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191
ソクノ 222 232 242 252 262 272 282 292 302 312
ヒメリ 409 424 440 456 472 488 504 520 536 552
チーゴ 790 814 838 862 886 910 934 958 982 1.00k
ナナシ 1.40k 1.43k 1.46k 1.50k 1.53k 1.57k 1.60k 1.63k 1.67k 1.70k
ズリ 2.50k 2.55k 2.60k 2.65k 2.70k 2.75k 2.80k 2.85k 2.90k 2.95k
ブリー 4.74k 4.82k 4.90k 4.99k 5.07k 5.15k 5.24k 5.32k 5.40k 5.49k
フエン k k k k k k k k k k
シャラ
ミアレ

ランク21-30

ランク 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
オレン 28 30 32 34 81 108 135 162 191 220
オボン 62 65 68 71 163 202 241 280 320 361
モモン 116 121 126 131 309 364 420 477 534 591
リンド 198 205 212 219 503 577 651 725 799 873
ソクノ 322 332 342 352 787 885 983 1.08k 1.17k 1.27k
ヒメリ 568 584 600 616 1.31k 1.44k 1.58k 1.71k 1.84k 1.97k
チーゴ 1.03k 1.05k 1.07k 1.10k 2.28k 2.47k 2.65k 2.84k 3.02k 3.21k
ナナシ 1.74k 1.77k 1.80k 1.84k 3.73k 3.98k 4.23k 4.47k 4.72k 4.97k
ズリ 3.01k 3.06k 3.11k 3.16k 6.26k 6.61k 6.95k 7.29k 7.64k 7.98k
ブリー 5.57k 5.65k 5.73k  5.82k 11.3k 11.8k 12.3k 12.8k 13.3k 13.8k
フエン k k k k 25.7k 26.7k 27.7k 28.7k 29.7k 30.7k
シャラ
ミアレ

ランク31-40

ランク 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
オレン 249 280 311 343 375 408 442 477 513 549
オボン 402 443 486 529 572 616 661 707 754 801
モモン 648 706 765 824 883 943 1.00k 1.06k 1.12k 1.19k
リンド 947 1.02k 1.09k 1.17k 1.24k 1.32k 1.39k 1.47k 1.55k 1.62k
ソクノ 1.37k 1.47k 1.57k 1.66k 1.76k 1.86k 1.96k 2.06k 2.15k 2.25k
ヒメリ 2.11k 2.24k 2.37k 2.51k 2.64k 2.77k 2.91k 3.04k 3.17k 3.30k
チーゴ 3.39k 3.58k 3.76k 3.95k 4.13k 4.32k 4.50k 4.69k 4.87k 5.06k
ナナシ 5.21k 5.46k 5.71k 5.96k 6.20k 6.45k 6.70k 6.94k 7.19k 7.44k
ズリ 8.32k 8.66k 9.01k 9.35k 9.69k 10.0k 10.3k 10.7k 11.0k 11.4k
ブリー 14.3k 14.8k 15.4k 15.9k 16.4k 16.9k 17.4k 17.9k 18.4k 19.0k
フエン 31.7k 32.7k 33.7k 34.6k 35.6k 36.6k 37.6k 38.6k 39.6k 40.6k
シャラ
ミアレ

ランク41-50

ランク 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
オレン 587 625 664 704 745 787 830 874 919 2.55k
オボン 849 898 948 999 1.05k 1.10k 1.15k 1.21k 1.26k 3.36k
モモン 1.25k 1.32k 1.38k 1.45k 1.51k 1.58k 1.65k 1.72k 1.80k 4.84k
リンド 1.70k 1.78k 1.86k 1.94k 2.02k 2.10k 2.19k 2.27k 2.36k 6.10k
ソクノ 2.35k 2.45k 2.55k 2.64k 2.74k 2.84k 2.94k 3.04k 3.13k 7.75k
ヒメリ 3.44k 3.57k 3.70k 3.84k 3.97k 4.10k 4.24k 4.37k 4.50k 10.2k
チーゴ 5.24k 5.43k 5.61k 5.80k 5.98k 6.17k 6.35k 6.54k 6.72k 14.1k
ナナシ 7.68k 7.93k 8.18k 8.43k 8.67k 8.92 9.17k 9.41k 9.66k 19.3k
ズリ 11.7k 12.0k 12.4k 12.7k 13.1k 13.4k 13.8k 14.1k 14.5k 27.5k
ブリー 19.5k 20.0k 20.5k 21.0k 21.5k 22.0k 22.6k 23.1k 23.6k 42.5k
フエン 41.6k 42.6k 43.5k  44.5k 45.5k 46.5k 47.5k 48.5k 49.5k 85.4k
シャラ
ミアレ

ランク51-60

ランク 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
オレン 3.33k 4.13k 4.94k 5.78k 6.63k 7.51k 8.40k 9.32k 10.2k 11.2k
オボン 4.30k 5.26k 6.24k 7.24k 8.26k 9.30k 10.3k 11.4k 12.5k 13.7k
モモン 6.07k 7.32k 8.60k 9.91k 11.2k 12.6k 14.0k 15.4k 16.8k 18.3k
リンド 7.51k 8.94k 10.4k 11.9k 13.4k 14.9k 16.5k 18.1k 19.8k 21.5k
ソクノ 9.37k 11.0k 12.6k 14.3k 16.1k 17.9k 19.7k 21.5k 23.4k
ヒメリ 12.1k 14.0k 15.9k 17.9k 19.9k 21.9k 24.0k
チーゴ 16.3k 18.5k 20.8k 23.0k 25.3k
ナナシ 21.8k 24.4k 27.0k
ズリ 30.5k
ブリー
フエン 91.0k
シャラ
ミアレ

ランク61-70

ランク 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
オレン 12.2k 13.2k 14.2k 15.2k 16.3k 17.4k 18.6k 19.7k 20.9k 22.1k
オボン 14.8k 16.0k 17.3k 18.5k 19.8k 21.1k 22.4k 23.8k
モモン 19.8k 21.4k 23.0k
リンド 23.2k 24.9k
ソクノ
ヒメリ
チーゴ
ナナシ
ズリ
ブリー
フエン
シャラ
ミアレ

ランク71-80

ランク 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
オレン 23.3k 24.6k 25.9k 27.2k 76.3k 99.5k 123k 147k 172k 197k
オボン
モモン
リンド
ソクノ
ヒメリ
チーゴ
ナナシ
ズリ
ブリー
フエン
シャラ
ミアレ

ランク81-90

ランク 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
オレン 224k 250k 277k 305k 334k 363k 393k 424k
オボン
モモン
リンド
ソクノ
ヒメリ
チーゴ
ナナシ
ズリ
ブリー
フエン
シャラ
ミアレ

 

スポンサーリンク



コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください