つるべ落とし
【つるべ落とし】
LV | コスト | 体力 | 攻撃 | 移動 | 出撃待ち |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | 1880 | 8400 | 2580 | 14 | 80秒 |
12 | 8960 | 2752 | |||
13 | 9520 | 2924 | |||
14 | 10080 | 3096 | |||
15 |
つるべ落とし
【つるべ落とし】
LV | コスト | 体力 | 攻撃 | 移動 | 出撃待ち |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | 1880 | 8400 | 2580 | 14 | 80秒 |
12 | 8960 | 2752 | |||
13 | 9520 | 2924 | |||
14 | 10080 | 3096 | |||
15 |