ムゲンダイナ個体値
・ムゲンダイナ 個体値MAXの実数値(Lv60)
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性格補正なし | 256 | 125 | 137 | 197 | 137 | 179 |
| 性格補正↑(赤字) | - | 137 | 150 | 216 | 150 | 196 |
| 性格補正↓(青字) | - | 112 | 123 | 177 | 123 | 161 |
・実際にやってみた(下線は個体値MAX(=V)・3V以上固定)
・性格による補正がかかっている場合は赤字・青字で記載(補正↑=赤、補正↓=青)
| ○回目 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | 137 | 108 | 191 | 137 | 170 |
| 2 | 254 | 108 | 137 | 196 | 137 | 179 |
| 3 | 256 | 125 | 121 | 197 | 136 | 171 |
| 4 | 256 | 125 | 137 | 171 | 146 | 164 |
| 5 | 238 | 112 | 137 | 183 | 150 | 170 |
| 6 | 256 | 120 | 137 | 172 | 140 | 179 |
| 7 | 244 | 126 | 137 | 197 | 123 | 171 |
| 8 | 256 | 111 | 150 | 166 | 134 | 179 |
| 9 | 256 | 125 | 126 | 177 | 127 | 183 |
| 10 | 254 | 112 | 137 | 197 | 150 | 166 |
| 11 | 256 | 125 | 133 | 170 | 137 | 183 |
| 12 | 256 | 109 | 141 | 197 | 135 | 179 |
| 13 | 256 | 119 | 123 | 203 | 137 | 178 |
| 14 | 250 | 107 | 123 | 216 | 129 | 179 |
| 15 | 246 | 112 | 132 | 197 | 123 | 196 |
| 16 | 246 | 109 | 137 | 197 | 137 | 161 |
| 17 | 247 | 125 | 137 | 179 | 135 | 161 |
| 18 | 245 | 134 | 137 | 197 | 123 | 170 |
| 19 | 256 | 125 | 123 | 182 | 137 | 191 |
| 20 | 256 | 114 | 137 | 182 | 137 | 166 |
| 21 | 256 | 101 | 150 | 185 | 137 | 162 |
| 22 | 247 | 125 | 137 | 196 | 150 | 146 |
| 23 | 256 | 125 | 135 | 182 | 137 | 167 |
| 24 | 244 | 123 | 137 | 216 | 119 | 161 |
| 25 | 256 | 112 | 137 | 179 | 137 | 161 |
| 26 | 253 | 112 | 132 | 197 | 148 | 179 |
| 27 | 250 | 122 | 137 | 197 | 132 | 179 |
| 28 | 254 | 137 | 137 | 177 | 125 | 177 |
| 29 | 245 | 117 | 137 | 197 | 137 | 178 |
| 30 | 247 | 125 | 129 | 216 | 123 | 165 |
| 31 | 249 | 137 | 133 | 191 | 137 | 161 |
| 32 | 256 | 137 | 134 | 196 | 137 | 158 |
| 33 | 256 | 120 | 137 | 216 | 118 | 172 |
| 34 | 254 | 127 | 137 | 188 | 123 | 179 |
| 35 | 256 | 125 | 119 | 177 | 139 | 176 |
| 36 | 256 | 125 | 132 | 179 | 137 | 168 |
| 37 | 239 | 137 | 123 | 197 | 129 | 179 |
| 38 | 256 | 121 | 122 | 184 | 137 | 161 |
| 39 | 244 | 137 | 123 | 194 | 126 | 179 |
| 40 | 256 | 137 | 123 | 197 | 132 | 151 |
| 41 | 252 | 117 | 137 | 186 | 137 | 179 |
| 42 | 252 | 121 | 137 | 201 | 137 | 161 |
| 43 | 250 | 112 | 119 | 216 | 123 | 179 |
| 44 | 256 | 137 | 136 | 179 | 123 | 165 |
| 45 | 245 | 112 | 150 | 182 | 128 | 179 |
| 46 | 256 | 108 | 130 | 197 | 128 | 179 |
| 47 | 256 | 134 | 123 | 187 | 129 | 179 |
| 48 | 255 | 125 | 126 | 197 | 123 | 184 |
| 49 | 242 | 125 | 137 | 187 | 136 | 179 |
| 50 | 256 | 125 | 135 | 170 | 122 | 179 |
| 51 | 256 | 116 | 137 | 195 | 137 | 179 |
【感想】
・51回目の4Vで妥協しました・・・。HP・防御・特防・素早さの4Vで、特攻がVではないから迷いましたが・・・でもVだと197ですが、195はあるのでかなり良い線まで行っていると考えました。名残惜しいですが、ストーリーまったく先に進めないのでしかたない・・・
・ストーリーの進行度的にまだジャッジ機能が使えないので、上の個体値の表を参考にしてください。
・性格は「ひかえめ」が良いです。特攻が上がり、攻撃が下がる補正がかかるため。本編クリア後、バトルタワーのBPショップ報酬で入手できる「ひかえめミント」を使い、性格補正をする予定です。性格そのものは変わりませんが、補正できるのは嬉しい!でもBP1でもきついのに・・・50なんて・・・
・性格、「おくびょう(素早さ↑攻撃↓)」の方がいいのかしら・・・素早さを上げた方が、相手を抜けるしいいのかもしれませんね。どっちにしよう・・・?
last update 2019.11.24
スポンサーリンク