崩界槌オテルカムノミ
(ほうかいつい おてるかむのみ)
必要素材
武器名 | Lv | 必要素材 | 必要カテゴリ素材 | ゼニー |
---|---|---|---|---|
崩槌オテルカムルバス | 1 | 崩竜の穿爪3 崩竜の堅殻4 電撃袋10 |
ー | 40500 |
2 | 雪甲大塊5 竜玉3 |
崩竜素材 上位8 |
54000 | |
崩天槌オテルオンカム | 3 | 大竜結晶3 崩竜の宝玉2 |
崩竜素材 上位15 |
81000 |
4 | 崩竜の剛穿爪3 崩竜の重殻4 雷電袋5 |
ー | 116100 | |
崩界槌オテルカムノミ | 5 | 巨竜結晶3 崩天玉2 |
崩竜素材 G級15 |
151200 |
解説文
武器名 | 解説文 |
---|---|
崩槌オテルカムルバス | この世を打ち崩す白き雪神の、第五の手足の具現。 神は世に蠢く生き物を《踏みつける》。 |
崩天槌オテルオンカム | 崩槌オテルカムルバスの最終型。 白き雪神の第五の手足は天上より生命を一掃した。 |
崩界槌オテルカムノミ | 【究極強化】狩人の魂が呼び覚ました、崩槌オテルカムルバスの極致。 |
性能
Lv | 攻撃力 | 特殊効果 | 斬れ味 | スロット | 会心率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 氷16 防御力+10 | 緑 | ーーー | -25% |
2 | 250 | 氷18 防御力+15 | 緑 | -25% | |
3 | 250 | 氷20 防御力+15 | 緑 | -20% | |
4 | 330 | 氷22 防御力+20 | 青 | -20% | |
5 | 360 | 氷25 防御力+20 | 青 | -20% |
スポンサーリンク
ピンバック: 【モンハンダブルクロス】装備メモ | てるねこ.com