白トリュフ
【攻撃力】
Lv | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 140 | ||||
2 | 145 | 150 | ||||
3 | 150 | 160 | ||||
4 | 155 | 169 | ||||
5 | 160 | 179 | ||||
6 | 165 | 189 | ||||
7 | 169 | 199 | ||||
8 | 174 | 209 | ||||
9 | 179 | 218 | ||||
10 | 184 | 228 | 272 | |||
11 | 238 | 287 | ||||
12 | 248 | 302 | ||||
13 | 258 | 316 | ||||
14 | 267 | 331 | ||||
15 | 277 | 346 | ||||
16 | 287 | 361 | ||||
17 | 297 | 375 | ||||
18 | 307 | 390 | ||||
19 | 316 | 405 | ||||
20 | 326 | 419 | 539 | |||
21 | 434 | 560 | ||||
22 | 449 | 581 | ||||
23 | 463 | 602 | ||||
24 | 478 | 623 | ||||
25 | 493 | 644 | ||||
26 | 508 | 665 | ||||
27 | 522 | 686 | ||||
28 | 537 | 707 | ||||
29 | 552 | 728 | ||||
30 | 566 | 749 | ||||
31 | 581 | 770 | ||||
32 | 596 | 791 | ||||
33 | 610 | 812 | ||||
34 | 625 | 833 | ||||
35 | 640 | 854 | ||||
36 | 655 | 875 | ||||
37 | 669 | 896 | ||||
38 | 684 | 917 | ||||
39 | 699 | 938 | ||||
40 | 713 | 959 | ||||
41 | 728 | 980 | ||||
42 | 743 | 1001 | ||||
43 | 757 | 1022 | ||||
44 | 772 | 1043 | ||||
45 | 787 | 1064 | 1280 | |||
46 | 1085 | 1306 | ||||
47 | 1106 | 1331 | ||||
48 | 1127 | 1357 | ||||
49 | 1148 | 1383 | ||||
50 | 1169 | 1409 | 1718 | |||
51 | 1435 | 1750 | ||||
52 | 1461 | 1782 | ||||
53 | 1487 | 1814 | ||||
54 | 1513 | 1847 | ||||
55 | 1539 | 1879 | ||||
56 | 1911 | |||||
57 | 1943 | |||||
58 | ||||||
59 | 2008 | |||||
60 |
※堕神・神器なしのステータスです
スポンサーリンク