・レベルアップに必要な経験値テーブルです
| レベル | 次のレベルまで |
|---|---|
| 1 | 55 |
| 2 | 225 |
| 3 | 370 |
| 4 | 500 |
| 5 | 800 |
| 6 | 1,000 |
| 7 | 1,100 |
| 8 | 1,200 |
| 9 | 1,250 |
| 10 | 1,350 |
| 11 | 1,500 |
| 12 | 1,750 |
| 13 | 2,000 |
| 14 | 2,200 |
| 15 | 2,500 |
| 16 | 2,800 |
| 17 | 3,300 |
| 18 | 3,500 |
| 19 | 4,000 |
| 20 | 5,000 |
| 21 | 6,000 |
| 22 | 7,000 |
| 23 | 8,000 |
| 24 | |
| 25 |
・トリマのミッションは「レベル25達成」
last update 2023.04.06
スポンサーリンク
ピンバック: 【ポイ活】ファミリーアイランド/Family Island【攻略メモ】 | てるねこ.com