【はねろコイキング】各リーグ対戦相手CPまとめ【攻略】

各リーグでの対戦相手CP、
勝利した時のコイン・ブリーダー経験値をまとめました。

フレンドリーグ(5回戦)

対戦相手CP 勝利ボーナス ブリーダー経験値
1回戦 10 コイン4枚 +1
2回戦 387 コイン4枚 +1
3回戦 663 コイン4枚 +1
4回戦 939 コイン4枚 +1
5回戦 1.40k コイン6枚 +2

クイックリーグ(10回戦)

対戦相手CP 勝利ボーナス ブリーダー経験値
1回戦 442 コイン7枚 +1
2回戦 972 コイン7枚 +1
3回戦 1.63k コイン7枚 +1
4回戦 2.57k コイン8枚 +1
5回戦 3.20k コイン8枚 +2
6回戦 3.70k コイン9枚 +2
7回戦 4.86k コイン10枚 +2
8回戦 5.62k コイン10枚 +2
9回戦 7.95k コイン11枚 +2
10回戦 10.3k コイン11枚 +3

ヘビーリーグ(15回戦)

対戦相手CP 勝利ボーナス ブリーダー経験値
1回戦 5.16k コイン11枚 +2
2回戦 11.3k コイン11枚 +2
3回戦 18.2k コイン11枚 +2
4回戦 25.8k コイン12枚 +3
5回戦 34.4k コイン13枚 +3
6回戦 37.8k コイン13枚 +2
7回戦 41.6k コイン13枚 +2
8回戦 45.8k コイン13枚 +2
9回戦 54.0k コイン14枚 +3
10回戦 72.0k コイン15枚 +3
11回戦 79.2k コイン15枚 +3
12回戦 87.1k コイン16枚 +3
13回戦 95.8k コイン17枚 +3
14回戦 105k コイン18枚 +3
15回戦 112k コイン19枚 +3

スーパーリーグ(15回戦)

対戦相手CP 勝利ボーナス ブリーダー経験値
1回戦 29.8k コイン20枚 +5
2回戦 65.6k コイン21枚 +6
3回戦 105k コイン23枚 +6
4回戦 149k コイン24枚 +7
5回戦 198k コイン26枚 +7
6回戦 218k コイン26枚 +6
7回戦 240k コイン28枚 +6
8回戦 264k コイン30枚 +7
9回戦 291k コイン32枚 +8
10回戦 321k コイン34枚 +8
11回戦 353k コイン31枚 +8
12回戦 388k コイン34枚 +9
13回戦 427k コイン36枚 +9
14回戦 470k コイン39枚 +10
15回戦 515k コイン42枚 +11

スピードリーグ(15回戦)

対戦相手CP 勝利ボーナス ブリーダー経験値
1回戦 138k コイン42枚 +18
2回戦 304k コイン45枚 +19
3回戦 489k コイン49枚 +21
4回戦 692k コイン52枚 +22
5回戦 922k コイン56枚 +24
6回戦 1.01M コイン57枚 +23
7回戦 1.11M コイン62枚 +25
8回戦 1.22M コイン67枚 +27
9回戦 1.35M コイン71枚 +29
10回戦 1.58M コイン76枚 +31
11回戦 1.74M コイン78枚 +34
12回戦 1.92M コイン84枚 +37
13回戦 2.11M コイン91枚 +40
14回戦 2.32M コイン98枚 +43
15回戦 2.41M コイン105枚 +46

ゴージャスリーグ(20回戦)

対戦相手CP 勝利ボーナス ブリーダー経験値
1回戦 551k コイン109枚 +78
2回戦 1.21M コイン118枚 +85
3回戦 1.94M コイン128枚 +92
4回戦 2.75M コイン137枚 +98
5回戦 3.67M コイン147枚 +106
6回戦 4.04M コイン150枚 +100
7回戦 4.44M コイン162枚 +109
8回戦 4.88M コイン176枚 +118
9回戦 5.37M コイン188枚 +126
10回戦 5.60M コイン202枚 +136
11回戦 6.16M コイン206枚 +148
12回戦 6.78M コイン223枚 +160
13回戦 7.46M コイン242枚 +174
14回戦 8.21M コイン259枚 +186
15回戦 8.98M コイン278枚 +200
16回戦 9.88M コイン288枚 +305
17回戦 10.8M コイン311枚 +331
18回戦  11.9M コイン338枚 +359
19回戦 13.1M コイン362枚 +384
20回戦 17.4M コイン389枚 +413

ヒールリーグ(20回戦):2017/06/09追加

対戦相手CP 勝利ボーナス ブリーダー経験値
1回戦 5.05M コイン401枚 +656
2回戦 11.1M コイン434枚 +710
3回戦 17.8M コイン472枚 +771
4回戦 25.2M コイン505枚 +825
5回戦 33.7M コイン542枚 +887
6回戦 37.0M コイン558枚 +848
7回戦 40.8M コイン604枚 +918
8回戦 44.8M コイン656枚 +998
9回戦 49.3M コイン702枚 +1,068
10回戦 52.4M コイン754枚 +1,147
11回戦 57.7M コイン782枚 +1,267
12回戦 63.4M コイン846枚 +1,372
13回戦 69.8M コイン枚 +1,491
14回戦 76.8M コイン枚 +1,595
15回戦 77.0M コイン枚 +1,715
16回戦 84.7M コイン枚 +2,631
17回戦 93.2M コイン枚 +2,847
18回戦 102M コイン枚 +
19回戦 M コイン枚 +
20回戦 M コイン枚 +

 

スポンサーリンク



コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください