Lv達成ボーナス一覧です。
Lv | コイン(枚) |
---|---|
5 | 6 |
10 | 12 |
15 | 27 |
20 | 42 |
25 | 49 |
30 | 99 |
35 | 114 |
40 | 251 |
45 | 479 |
50 | 718 |
55 | 1351 |
60 | 2485 |
65 | 3982 |
70 | 7456 |
スポンサーリンク
Lv達成ボーナス一覧です。
Lv | コイン(枚) |
---|---|
5 | 6 |
10 | 12 |
15 | 27 |
20 | 42 |
25 | 49 |
30 | 99 |
35 | 114 |
40 | 251 |
45 | 479 |
50 | 718 |
55 | 1351 |
60 | 2485 |
65 | 3982 |
70 | 7456 |
スポンサーリンク