つるべバルーン
【つるべバルーン】
LV | コスト | 体力 | 攻撃 | 移動 | 出撃待ち |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | 1880 | 10240 | 3008 | 14 | 80秒 |
13 | 10880 | 3196 | |||
14 | 11520 | 3384 | |||
15 |
つるべバルーン
【つるべバルーン】
LV | コスト | 体力 | 攻撃 | 移動 | 出撃待ち |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | 1880 | 10240 | 3008 | 14 | 80秒 |
13 | 10880 | 3196 | |||
14 | 11520 | 3384 | |||
15 |